Taw qhia
Lub khob hliav qab xov txuas cov hlau tsis muaj hlau hlau yog ib yam ntawm cov hlau tsis xeb corrugated hose.

Khoom piav qhia ntawm lub khob hliav qab xov txuas txuas hlau tsis muaj hlau hlau hose
Txuj | GB |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Tuam Tshoj |
Xeev | Hebei |
Hom | Fect |
Qauv | FT |
Ntawv pov thawj | ISO9001: 2015 |
Weld puab | Longitudinal seam vuam |
Kev kam rau ua | -1-3% |
Txoj kab uas hla | DN8-400 hli |
Khoom siv | Stainless hlau |
Qib | SUS304, SUS316, SUS316L, SUS321 |
Braid | SUS304 |
Txuas | Mekas |
Daim ntawv thov | Kev lag luam, tshuab, cua sov thiab cua txias, roj, dej, tshuaj lom neeg, zaub mov, thiab lwm yam. |
Loj
公称通径 DN (hli) | 螺纹尺寸 Xov loj R | L1 | S | 接头重量 Qhov hnyav (kg) | Qhov hnyav (kg) Hose thiab braid hnyav ib 'meter' (kg) |
8 | 1/4’’ | 25 | 14 | 0.06 | 0.22 |
10 | 3/8’’ | 25 | 19 | 0.08 | 0.28 |
12 | 1/2’’ | 29 | 22 | 0.1 | 0.44 |
16 | 1/2’’ | 29 | 22 | 0.09 | 0.65 |
20 | 3/4’’ | 32 | 27 | 0.18 | 0.69 |
25 | 1’’ | 38 | 36 | 0.28 | 0.93 |
32 | 1’’1/4 | 40 | 46 | 0.46 | 1.17 |
40 | 1’’1/2 | 40 | 50 | 0.5 | 1.53 |
50 | 2’’ | 47 | 60 | 0.86 | 2.3 |
65 | 2’’1/2 | 52 | 80 | 1.3 | 3.79 |
80 | 3’’ | 56 | 90 | 1.5 | 4.62 |
Feature
Cov yam ntxwv tiv thaiv corrosion zoo, tiv taus kub, noo noo, puas thiab nkag mus.
Daim ntawv pov thawj
Peb lub tuam txhab yog ISO9001: 2015 lub tuam txhab muaj ntawv pov thawj. Thiab peb kuj tau txais ntau daim ntawv pov thawj patent thiab daim ntawv tso cai khoom tsim tshwj xeeb.
Cim npe nrov: cone yeeb nkab xov txuas stainless hlau hlau hose, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, lag luam wholesale, yuav, nqi







